1er Canicross de Romescamps 2019 results
Pédicycle dogs
| Pos. | Name | Dogs | Club | Cat. | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCINE BROUTIN | Jocker | Csec senlis | TFV2 | 19:36.296 |
| 2 | ANTHONY DELCAMBRE | Maïka | Csec senlis | CPHS | 19:42.289 |
| 3 | Christophe Vaillant | Naïa | Keremma nordic club | THV1 | 21:23.837 |
| 4 | Stéphanie BATON | Nooky | The dog race | CPFS | 25:49.305 |
| 5 | JOEL GELLEE | NICKY | Association canicross romescamps | THV2 | 26:21.342 |
Canicross discovery
| Pos. | Name | Dogs | Club | Cat. | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Océane GUERIN | Looky | Les canivagabonds | CFS | 12:29.669 |
| 2 | Cedric DELARUE | Milka | Doggy run and bike 80 | CHV1 | 12:54.887 |
| 3 | Christine TOUTLEMONDE | Gipsy | Doggy run and bike 80 | CFV1 | 12:58.171 |
| 4 | Remi Ramet | Obi-Wan | Doggy run and bike 80 | CHS | 13:04.148 |
| 5 | Katia Thiercelin | MAZOUT | Us bresles section canine | CFV1 | 14:32.181 |
| 6 | ALINE VAN OVERLOOP | Opale | Doggy run and bike 80 | CFV2 | 14:50.223 |
| 7 | francoise cavillon | Gysmo Des Clayes d 'Eden | CFV1 | 14:54.128 | |
| 8 | Andréa MAGNIET | Laïka | CFS | 14:55.585 | |
| 9 | Laurine Dalfiume | Nalaya | CFS | 15:18.556 | |
| 10 | Anaelle CROCHET | NAVYBLUE | Us bresles section canine | CFS | 15:48.789 |
| 11 | Martine CHARLES | Mowgli | Les canivagabonds | CFV2 | 18:40.571 |
Canicross Child
| Pos. | Name | Dogs | Club | Cat. | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rose BERGERET | Flore | Doggy run and bike 80 | Canicross EnfantFB | 10:13.132 |
| 2 | Loïc TOUTLEMONDE | krispy | Doggy run and bike 80 | Canicross EnfantHM | 10:57.584 |
| 3 | Victor LEOTARD | MARIO | Association canicross romescamps | Canicross EnfantHJ | 11:21.688 |
| 4 | Johan LABONNE | Mango | Canicross EnfantHM | 12:31.091 | |
| 5 | Cathy LEOTARD | Noisette | Association canicross romescamps | Canicross EnfantFM | 17:22.020 |
| - | Emma DUHAMEL | newton | Association canicross romescamps | Canicross EnfantFM |
Canicross long
| Pos. | Name | Dogs | Club | Cat. | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joël Gellée | Maïa | Doggy run and bike 80 | CHS | 23:30.415 |
| 2 | Océane guerin | Fayfay | Les canivagabonds | CFS | 24:23.241 |
| 3 | Dominique Giudice | Lupus | None | CHV3 | 24:55.425 |
| 4 | Olivier LABONNE | Mango | CHV1 | 25:06.485 | |
| 5 | Sylvia Bernard | Floyd | CFS | 25:26.063 | |
| 6 | Mickael Dumanoir | Olympe | CHS | 26:42.979 | |
| 7 | Anais Dumanoir | Maya | CFS | 27:07.300 | |
| 8 | Adeline Baillet | Maïa | Doggy run and bike 80 | CFS | 27:49.523 |
| 9 | Valérie BERGERET | Nana | Doggy run and bike 80 | CFV1 | 27:49.827 |
| 10 | Johanie Satifa | nina | Les canivagabonds | CHS | 28:02.261 |
| 11 | Celine Giudice | Nila | None | CFV1 | 28:49.296 |
| 12 | Jennifer Val | Lasko | Doggy run and bike 80 | CFS | 30:29.778 |
| 13 | Christophe Bon | milou | CHS | 31:13.489 | |
| 14 | Emmanuel Rouchaussee | Linux | Les canivagabonds | CHV1 | 34:01.510 |
| 15 | sylvie deroubaix | Namy | Us bresles section canine | CFV2 | 40:27.547 |
| 16 | freddy deroubaix | levy | Us bresles section canine | CHV3 | 40:30.832 |
| 17 | victoria liefooghe | gaya | The dog race | CFS | 43:12.863 |
CaniVTT
| Pos. | Name | Dogs | Club | Cat. | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anaïs Van Overloop | Nono | Doggy run and bike 80 | VFS | 13:37.967 |
| 2 | Christophe Vaillant | Inès | Keremma nordic club | VHV1 | 15:18.729 |
| 3 | Samy Roisin | Neptune | Forge artic team | VHS | 16:46.461 |
| 4 | Marion Zeznanski | Negan | VFS | 17:36.470 | |
| 5 | Moïse Bracq | Mango | The dog race | VHS | 18:30.025 |
| 6 | BRUNO HIRSCH | JUNE | VHV2 | 18:47.763 | |
| 7 | valentine maillart | new evy | Forge artic team | VFS | 19:22.214 |
| 8 | franck lejeune | CHOCAPIK | Les canivagabonds | VHV1 | 25:06.231 |
| 9 | remi bourgeaux | Sniper | Canivulcain Canivulcain et crac | VHS | 25:38.477 |
| - | Geoffray Danjou | Navy | Les canivagabonds | VHS |