Résultats BwildGreenRace (Course Virtuelle) 2021
21-27 juin 2021 · Essonne · BwildGreenRace (Course Virtuelle)
Cani Marche 5km Canimarche
| Pl. | Nom | Chiens | Club | Cat. | Temps |
| 1 | Rozenn Langlois | Pipper Friou Lemm Sant Maeg | | CFS | 01:19:40 |
| 2 | Solenn Le Ray | Natsuko, Okami | | CFS | 01:30:16 |
| 3 | Solenn Le Ray | Okami | | CFS | 01:30:16 |
| 4 | Marine DI FEBO | P'Kettlebell des Portes du Mesnil | | CFS | 01:32:52 |
| 5 | William Schwitzgabel | Burpees | | CHS | 01:32:52 |
Cani Rando 10 km Canimarche
| Pl. | Nom | Chiens | Club | Cat. | Temps |
| 1 | Marlène Piraud | Rackham Le Rouge de la Terre des Flandres | | CFS | 02:06:00 |
| 2 | Amandine Cavadore | Orya, Patch | Antartica | CFS | 02:33:59 |
| 3 | Léo Duchemin | POGO | | CHS | 02:39:00 |
| 4 | Kelly Vildy | Austral, Nox | | CFS | 02:45:00 |
Cani Marche Kids 2km Canimarche
| Pl. | Nom | Chiens | Club | Cat. | Temps |
| 1 | Olaf Belair | Wayne | | CHB | 19:09 |
| 2 | Vérane Wirtzler Kamecki | Honoria Queen de la Terre des Frejusa | | Baby | 27:43 |