4ème canicross du CCSASG 2025 results
Pédicycle dogs
| Pos. | Name | Dogs | Club | Cat. | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coralie Kostine | Raptor | Caniberry18 | CPFS | 28:29 |
| 2 | Alice Grandgirard | Rio naillik’s | La meute sancerroise | CPFS | 29:02 |
Canicross
| Pos. | Name | Dogs | Club | Cat. | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | christophe couturier | moufle | "ceclavault sainte anne montlucon (bourbonnais)" | CHV2 | 10:19.761 |
| 2 | Élodie Coiffé | Number One | Asptt verdun | CFS | 11:16.245 |
| 3 | Jonathan Grodet | Lookya | La meute sancerroise | CHV1 | 12:45.261 |
| 4 | Cédric Deuss | Nawak | Ccsasg | CHS | 12:45.276 |
| 5 | Alice Tisserand | Rocky | La meute sancerroise | CFS | 12:59.761 |
| 6 | Emma Chassagne | Noé | Ucca | CFS | 13:05.277 |
| 7 | Sarah Chica | Jaskier | Caniberry18 | CFS | 13:08.761 |
| 8 | Tiphaine Le Grode | Taïga | Pole canin sport | CFS | 13:14.777 |
| 9 | PHILIPPE DUTHILLEUL | LOOMIS | Canikazes86 | CHV3 | 13:30.761 |
| 10 | Marie Pérault | Tina | Cani run 36 | CFS | 13:33.777 |
| 11 | Eloïse Audebert | Ranjana des Loups de St Benoit | Les amis du chien de garde (association canine territoriale du centre val de loire) | CFS | 14:10.276 |
| 12 | Méghann Renault | Phoenix | Cc saint amandois | CFS | 14:16.776 |
| 13 | Manon Audebert | Bariguard Bohem Balerina | Les amis du chien de garde (association canine territoriale du centre val de loire) | CFJ | 14:19.276 |
| 14 | Karen Marcel | Twist | Canivulcain | CFV1 | 15:45.776 |
| 15 | Cynthia Leneutre | O'neill | Cani run 36 | CFS | 16:33.277 |
| 16 | Sarah Rebmeister | Sterenn | La meute sancerroise | CFJ | 16:50.776 |
| 17 | Agathe de La Vieuville | Sorenn | La meute sancerroise | CFV1 | 17:01.777 |
| 18 | Laure GILET | Uby | Cc saint amandois | CFS | 17:06.777 |
| 19 | Mélina Morand | Sakura | CFJ | 17:58.777 | |
| 20 | Evolène LOPES | Olie | Ccsasg | CFS | 18:07.276 |
| 21 | Nathalie Desclides | happie | Cc saint amandois | CFV2 | 18:37.276 |
| 22 | marie-helene voellmy | paddington weeping willow's | Bourges canis agility | CFV3 | 23:36.277 |
| - | Rémi Dumontet | tartine | Cani run 36 | CHJ |
FUN Canicross
| Pos. | Name | Dogs | Club | Cat. | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mathis gomot | Ryuk des flocons siberiens | La meute sancerroise | CHC | 04:59.908 |
| 2 | Rémi Dumontet | tartine | Cani run 36 | CHJ | 05:12.597 |
| 3 | Élodie Coiffé | TYPHON | Asptt verdun | CFS | 05:49.596 |
| 4 | Jonathan Grodet | Lookya | La meute sancerroise | CHV1 | 06:12.890 |
| 5 | Coralie Kostine | Raptor | Caniberry18 | CFS | 06:37.906 |
| 6 | Marie Pérault | Tina | Cani run 36 | CFS | 06:51.422 |
| 7 | Jéhan Ouzé | Romy | CHS | 06:56.141 | |
| 8 | Evolène LOPES | UPSYA | Ccsasg | CFS | 07:00.110 |
| 9 | Cynthia Leneutre | Skaara | Cani run 36 | CFS | 07:07.643 |
| 10 | Anne-Sophie Didelot | Nawak des Forêts Corréziennes | Canirun36 | CFS | 07:22.142 |
| 11 | Clémentine Tamain | Azote | Caniberry18 | CFS | 07:47.908 |
| 12 | Annaëlle ROUSSELET | NANOUK | Ccsasg | CFM | 08:59.922 |
| 13 | Méghann Renault | Akhéma de l'ordre du loup boréal | Cc saint amandois | CFS | 09:31.922 |
| 14 | Laurence Lafarge | lestrade | CFV2 | 10:23.422 | |
| 15 | Baptiste Dalle | Sam | CHM | 10:54.173 | |
| 16 | Alice Tisserand | Rocky | La meute sancerroise | CFS | 10:54.173 |
| 17 | marie-helene voellmy | paddington weeping willow's | Bourges canis agility | CFV3 | 11:52.690 |
Canicross Child Benjamins
| Pos. | Name | Dogs | Club | Cat. | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego Arrigucci | Maya | Ccsasg | CHB | 06:49.891 |
| 2 | LEXA FOUCAULT | IVY | CFB | 10:53.391 |
Canicross Child Cadet
| Pos. | Name | Dogs | Club | Cat. | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mathis gomot | Ryuk des flocons siberiens | La meute sancerroise | CHC | 09:30.813 |
| 2 | Automne Perrin | MARS | Crazy dog'spirit | CHC | 09:49.813 |
| 3 | Elouenn de La Vieuville | Telenn | La meute sancerroise | CHC | 11:28.313 |
Canicross for Children and Juniors
| Pos. | Name | Dogs | Club | Cat. | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ernesto Arrigucci | Maya | Ccsasg | CHM | 14:26.896 |
| 2 | Annaëlle ROUSSELET | UPSYA | Ccsasg | CFM | 14:29.896 |
| 3 | Lana Courtet | Tamina | Canivulcain | CFM | 14:37.896 |
Canicross long
| Pos. | Name | Dogs | Club | Cat. | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas ALLIGROS | TOSCA | Loire nord canisports | CHV1 | 21:15.434 |
| 2 | Élodie Coiffé | TYPHON | Asptt verdun | CFS | 23:51.955 |
| 3 | Sébastien Grimouille | twist again du cercle de Lema | Les madistes | CHS | 24:25.452 |
| 4 | Richard Tiemeijer | VEDDE | La meute sancerroise | CHV2 | 24:33.952 |
| 5 | Rémi Dumontet | Orso | Cani run 36 | CHJ | 24:34.456 |
| 6 | Nicolas Le Grode | KARMA | Pole canin sport | CHS | 24:57.436 |
| 7 | gregory Mourao | Oslo | CHV1 | 25:40.469 | |
| 8 | Guillaume AUPET | NALA | Club canin berruyer le subdray | CHV1 | 25:42.452 |
| 9 | Adrien Caillot | Buck (Rocknroll of the Land of wolves) | Caniberry18 | CHS | 25:45.436 |
| 10 | axel bondon | Enma | Axel | CHS | 25:51.953 |
| 11 | Laurent Fievez | SIRIUS | Club canin berruyer le subdray | CHV1 | 26:12.452 |
| 12 | Thomas Amizet | Rosty | CHS | 26:16.952 | |
| 13 | Tiphaine Le Grode | Uneïa | Pole canin sport | CFS | 26:39.952 |
| 14 | Perrine Zamouche | Molly | CFS | 26:39.952 | |
| 15 | Markus de La Vieuville | Urikenn | La meute sancerroise | CHV1 | 28:09.969 |
| 16 | pascal abdelhak | raîka | Ccsasg | CHV2 | 28:11.969 |
| 17 | sebastien pinheiro | jaina | Club canin berruyer | CHV2 | 28:13.453 |
| 18 | Marc Lacombre | uzia | Canisports58bougeavectonchien | CHV2 | 28:58.470 |
| 19 | Alexandre Ndoye | Melo | Cani run 36 | CHS | 30:17.453 |
| 20 | alice BONNEFOUX | REINETTE | Cc berruyer | CFV1 | 31:00.953 |
| 21 | Clémentine Tamain | Azote | Caniberry18 | CFS | 31:36.971 |
| 22 | frederic boussage | roxy | CHV1 | 32:08.971 | |
| 23 | vanessa bernard | Skype | Les cani templiers | CFS | 32:18.970 |
| 24 | Aurélie Perrochon | Reese | CFV1 | 33:05.469 | |
| 25 | Anne-Sophie Didelot | Nawak des Forêts Corréziennes | Canirun36 | CFS | 34:12.471 |
| 26 | Vincent HEMERET | UBY | CHS | 34:29.471 | |
| 27 | sarah veron | Back | Caniberry18 | CFS | 34:49.970 |
| 28 | Nathalie Desclides | nuts | Cc saint amandois | CFV2 | 34:52.470 |
| 29 | Françoise COUTURIER | USKA | Ceclavault sainte anne montlucon | CFV2 | 35:58.971 |
| 30 | Laura Leconte | Paya | Ucca | CFS | 37:35.971 |
| - | Romain Carré | Thunder | Les madistes | CHS | |
| - | Alice FLAQUIERE | Rhéa | Caniberry18 | CFS | |
| - | Prescillia le Garff | Uwé | Les madistes | CFS | |
| - | Joséphine Savary | Sanga | CFS | ||
| - | Violaine Thibier | Bandit | Union cross-canin athletique | CFV1 |
CaniVTT
| Pos. | Name | Dogs | Club | Cat. | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma Chassagne | Pixie | VFS | 18:38.236 | |
| 2 | Cynthia Leneutre | Skaara | Cani run 36 | VFS | 21:25.740 |
| 3 | Coralie Kostine | Newt | Caniberry18 | VFS | 21:31.239 |
| 4 | Estelle Leblond | Popper's | Canirun36 | VFS | 22:56.240 |
| 5 | François LEBOURG | Orphée | Union cross-canin athletique | VHV3 | 23:37.741 |
| - | PHILIPPE DUTHILLEUL | O'HARA | Canikazes86 | VHV3 | |
| - | Christine Kaladji | Soumac | Cani run 36 | VFV2 |