| 1 | Clyde CODDET | Patto | Les canidijonctés | CHS | 12:17.766 |
| 2 | alexandre buan | Neyo | Ctni | CHS | 12:19.638 |
| 3 | Nathan Vinet | TopDogz Lita | Afond'chien | CHS | 12:23.745 |
| 4 | Sébastien DOS SANTOS BORGES | McFly TCSP | Ctni | CHV1 | 12:33.457 |
| 5 | Richard LE MAGUER | OLYMPE | Canicross 83 | CHV1 | 12:42.666 |
| 6 | dominique bureau | ONYX | Asptt gap | CHV1 | 12:48.253 |
| 7 | Damien BONENFANT | Jefferson TCSP | Ctni | CHS | 13:00.832 |
| 8 | Ludovic Colombier | Paris in love | Asptt gap | CHS | 13:06.826 |
| 9 | Florian MILLET | JACK | Ctni | CHS | 13:08.841 |
| 10 | jean-christophe SEGURA | Octave | Les loups occitans | CHV2 | 13:26.526 |
| 11 | Quentin Dalier | Django | | CHS | 13:37.916 |
| 12 | Maxime BOUR | Letig | | CHS | 13:39.972 |
| 13 | Xavier Hailloud | Nash | Trophee des montagnes | CHV1 | 13:58.514 |
| 14 | David Icard | Hadès | Les canisavoyards | CHS | 13:59.459 |
| 15 | marie-christine fuga-dibilio | othello | Canisportif d'la yaute | CFV2 | 14:11.155 |
| 16 | DIANA BOURGOUIN | Iris | Gard'o dog | CFS | 14:17.514 |
| 17 | Emilie NELSON | Playboy | Canicross 30 | CFS | 14:35.995 |
| 18 | aurore marcellin | jerine | Asptt gap | CFJ | 14:38.075 |
| 19 | Anne Letourneur | Marley | Team cd25 | CFS | 15:07.834 |
| 20 | MANON DORY | Pin-up | Caniriders du salagou | CFS | 15:13.093 |
| 21 | Gladys Kwolik | LS | Gard'o dog | CFV1 | 15:29.605 |
| 22 | Marion Marx | Hopy | Canisportifs d'la yaute | CFS | 15:34.150 |
| 23 | patricia hermand | Dexter | Canicross 83 | CFV2 | 15:44.613 |
| 24 | Mickael Bariod | lucky | Dog'ing jura | CHS | 15:52.540 |
| 25 | Jonathan NICOLAS | Natch | Canicross des monts | CHS | 15:54.711 |
| 26 | Jessy Mayaud | Sparrow | | CFS | 16:00.858 |
| 27 | magali blanc | Nacarat | Ctni | CFS | 16:44.235 |
| 28 | nathalie rossignol | galaxe | Asptt gap | CFV1 | 16:44.246 |
| 29 | Leslie Quiquerez | Poupi | Canicross 83 | CFV1 | 16:45.439 |
| 30 | Jerome Malaquin | Narco | Gard'o dog | CHS | 16:51.374 |
| 31 | Pauline Grimm | Lilo | Les canidijonctés | CFS | 16:53.246 |
| 32 | Philibert Rimaud | Ouper | | CHV1 | 16:56.578 |
| 33 | Ludivine Lafond | Misha | | CFS | 17:04.347 |
| 34 | CORENTIN DERACHE | Just Wanna Run TCSP | Ctni | CHS | 17:09.767 |
| 35 | GUYLAIN BOUSSIERE | MALYBOO | Les canisavoyards | CHV1 | 17:18.591 |
| 36 | Héloïse JAGNOUX | Neige | Ctni | CFS | 17:23.387 |
| 37 | Cécile DERVAUX | Soori | Ctni | CFS | 17:29.683 |
| 38 | Cindy NICOLAS | HEROS DE LATAVERNE D'AMOUR dit Horus | Canicross des monts | CFS | 17:55.409 |
| 39 | Paul PERRON | Mamzelle Bulle | Ctni | CHS | 18:03.749 |
| 40 | Frédéric BENEDETTO | Prédator du domaine des Crocs de Nessy | Trophee des montagnes | CHV1 | 18:27.786 |
| 41 | Marie GUERAND | Niouk | Trophee des montagnes | CFS | 18:29.319 |
| 42 | valery chaintreuil | pandor | Ctni | CHV1 | 18:30.437 |
| 43 | Camille Belin | Hayce | | CFS | 19:05.202 |
| 44 | Samantha Benkemoun | Punch des Terres d'Emmatchou | Canikaze84 | CFS | 19:07.424 |
| 45 | Virginie Dupont | Masha | Asoa canicross | CFS | 19:08.717 |
| 46 | Sylvie Loutfi | Prime | Canicross 83 | CFS | 19:14.058 |
| 47 | Leslie FREZOULS | SUKI | Canicross 30 | CFS | 19:29.855 |
| 48 | Clémence Alriq | Mia | Les canidijonctés | CFS | 19:41.151 |
| 49 | Elvire VERDONCK | Pampa de la Diane du Moulin du Bois | | CFV1 | 20:19.157 |
| 50 | Charline ACHARD | Isis | Spiridon club alsace | CFS | 20:51.908 |
| 51 | Eliette Benedetto | Pégase du Domaine des Crocs de Nessy | Trophee des montagnes | CFV1 | 21:02.039 |
| 52 | Vincent Fournier | Koda | Duc
Duc | CHS | 22:06.349 |
| 53 | Nina Coste | Dawson | Ardrôme canicross | CFS | 22:09.109 |
| 54 | Gaelle Coutaz | Nuts | Les canisavoyards | CFS | 23:10.535 |
| 55 | ludwig lafon | filou | Dog'ing jura | CHS | 23:15.455 |
| 56 | pascal Hudelot | IRON | Dog'ing jura | CHV2 | 23:26.049 |
| 57 | Marie Marossero | Scarlett | Cani-mordicus | CFS | 24:00.121 |
| - | Sophie BONHOMME | MARIUS | Coutoutou-01
Coutoutou-01
Cross can'ain | CFV1 | |
| - | pierre frey | oggy | Club canin du canton brignolais | CHV2 | |
| - | PASCAL POULENARD | PACHA | | CHV3 | |
| - | Romane REIGNEAUD | Swahili | Ctni | CFS | |
| - | TANIA SALHI | Brasko | Ctni | CFS | |
| - | guillaume soffer | Massaï | Trophee des montagnes | CHS | |