Canicross du Grand Parc 2018 results
cani trot sunday Pédicycle dogs
| Pos. | Name | Dogs | Club | Cat. | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quentin Fichet | Gypsie | CTNI | CPHA | 12:04.103 |
| 2 | Melanie Vermot | Kiskana | CPFA | 12:21.312 | |
| 3 | Juliette Prodhomme | Junior | Forge artic team | CPFA | 12:49.909 |
| 4 | frederic leclerc | clair de lune | Spiridon club alsace | CPHA | 13:34.483 |
| 5 | yannick philip | Balder | Vertaco mushing club | CPHA | 14:01.201 |
| 6 | Mathilde DE MUNTER | Jefferson TCSP | Association passion chiens de sports | CPFA | 14:25.215 |
| 7 | André Pierre Verney | Olivier | Super dog | CPHA | 14:30.319 |
| 8 | nathalie rossignol | florake | Asptt gap | CPFA | 14:37.616 |
| 9 | Caroline Granveau | Jingre | ctni | CPFA | 14:52.261 |
| 10 | Grégory carlier | Lixy | Les canisavoyards | CPHA | 15:11.444 |
| 11 | Paul PERRON | Mamzelle Bulle | CPHA | 15:21.981 | |
| 12 | MATTHIAS BORCIER | Lichen | Vertaco mushing club | CPHA | 15:57.611 |
| 13 | cyriane pastor | bounty | Crac | CPFA | 16:19.732 |
| 14 | jean-christophe SEGURA | LEON | Canicross83 | CPHA | 18:20.329 |
| 15 | Brian Mckandie | Maline | CPHA | 18:50.067 | |
| 16 | Florence Hannetelle | Dylan | CPFA | 22:31.427 | |
| - | olivier choffey | lilou | Ctni | CPHA |
Monday Pédicycle dogs
| Pos. | Name | Dogs | Club | Cat. | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quentin Fichet | Gypsie | CTNI | CPHA | 11:37.925 |
| 2 | Melanie Vermot | Kiskana | CPFA | 11:38.317 | |
| 3 | frederic leclerc | clair de lune | Spiridon club alsace | CPHA | 12:52.517 |
| 4 | Juliette Prodhomme | Junior | Forge artic team | CPFA | 12:58.770 |
| 5 | Mathilde DE MUNTER | Jefferson TCSP | Association passion chiens de sports | CPFA | 13:25.018 |
| 6 | Grégory carlier | Lixy | Les canisavoyards | CPHA | 14:02.752 |
| 7 | nathalie rossignol | florake | Asptt gap | CPFA | 14:22.094 |
| 8 | Caroline Granveau | Jingre | CPFA | 14:24.156 | |
| 9 | Paul PERRON | Mamzelle Bulle | CPHA | 14:51.024 | |
| 10 | jean-christophe SEGURA | LEON | Canicross83 | CPHA | 15:35.195 |
| 11 | cyriane pastor | bounty | Crac | CPFA | 15:37.774 |
| 12 | Florence Hannetelle | Dylan | CPFA | 17:17.362 | |
| 13 | Brian Mckandie | Maline | CPHA | 17:46.043 | |
| 14 | Marine JOSE | Ixtrem | CPFA | 25:19.560 | |
| - | olivier choffey | lilou | Ctni | CPHA | |
| - | André Pirre Verney | Kyle | Super dog | CPHA |
Sunday Canicross
| Pos. | Name | Dogs | Club | Cat. | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francois Beyaert | Luna | Dynamik'dogs 81 | CHS | 14:57.268 |
| 2 | PAUL FONTAINE | IRISH | Asla | CHS | 15:21.436 |
| 3 | Raphaël Neyret-Vachey | Mso | Trophee des montagnes | CHV1 | 15:28.831 |
| 4 | dominique bureau | nabus | Asptt gap | CHV1 | 15:55.070 |
| 5 | jeremy de jesus osorio | chinook | Trail dog adventure | CHS | 16:12.770 |
| 6 | guillaume soffer | Junior | Trophee des montagnes | CHS | 16:17.001 |
| 7 | Mark Dunbar | Zugspitzé | Trophee des montagnes | CHV2 | 16:17.221 |
| 8 | SEBASTIEN BUCAMP | JOKE | Crac | CHV1 | 16:42.422 |
| 9 | ADRIEN MOREAUX | NAYA | Dog'ing jura | CHS | 16:47.998 |
| 10 | Damien BONENFANT | McFly TCSP | Ctni | CHS | 16:49.203 |
| 11 | Arnaud ARRICASTRES | Gadji | Canicross 13 | CHV1 | 16:50.491 |
| 12 | pierre frey | gipsy | CHV1 | 17:38.972 | |
| 13 | aurelien marcellin | jevene | Asptt gap | CHJ | 17:42.087 |
| 14 | Vincent Berton | Floyd | CTNI | CHV1 | 17:43.777 |
| 15 | EMERICK PELTIER | H'Roxie | Spiridon club alsace | CHS | 17:52.777 |
| 16 | Benjamin Mathon | FOX | Crac | CHS | 18:13.944 |
| 17 | Gladys Kwolik | LS | Gard'o dog | CFS | 18:32.195 |
| 18 | Corentin TREICH | Mumba | CHS | 18:32.237 | |
| 19 | Marie-Anne OLIVIER | JOY | Dog'ing jura | CFS | 18:36.716 |
| 20 | Manu Canosa | Shani | Trophee des montagnes | CHS | 18:45.553 |
| 21 | Alexandre MENEGOZ | Mac | CHS | 18:51.973 | |
| 22 | Aurélie BRUNOIS | Mély | Ctni | CFS | 18:54.128 |
| 23 | Charly Olivo | MAYIA De La Petite Renardière | CHS | 19:05.902 | |
| 24 | Manon RICHAND | Hellboy | Crac | CFS | 19:14.662 |
| 25 | Claire GAVINET | Boy | Association passion chiens de sports | CFS | 19:23.299 |
| 26 | Lucie Quinson Luttun | Monoi | Ctni | CFS | 19:26.499 |
| 27 | Daniel Koch | Akira | Trophee des montagnes | CHV3 | 19:43.214 |
| 28 | Jérome HENRION | Manzana | CHS | 19:46.557 | |
| 29 | Marion CABROL | SPIKE | Trophee des montagnes | CFS | 20:06.642 |
| 30 | Nicolas Hancké | Iris | CHS | 20:10.576 | |
| 31 | Florent Catala | Loxapac | CHS | 20:12.242 | |
| 32 | Nina Laurent | Taïko | Trophee des montagnes | CFS | 20:16.169 |
| 33 | christophe larizza | jango | CHV1 | 20:16.710 | |
| 34 | romain HUG | Dolce | Ctni | CHS | 20:25.620 |
| 35 | Emilie NELSON | ZLATAN | Les loups occitans | CFS | 20:30.984 |
| 36 | François Bareige | Eros dit Zéro | Association passion chiens de sports | CHV1 | 20:35.407 |
| 37 | Jean-Claude Groulard | LYS | ctnI | CHV2 | 20:42.011 |
| 38 | YOANN SEGURA | GREEN | CHS | 20:46.227 | |
| 39 | Laurent Granjon | MIKA | CHV1 | 20:46.349 | |
| 40 | Alexandre Burgy | Jarvis de la Vallée de la Creuse | Dog'ing jura | CHS | 20:46.979 |
| 41 | Pascale Giudicelli | Hayumi | Crac | CFV1 | 20:55.624 |
| 42 | Cécile CANALI | LOOPING | CFS | 21:00.521 | |
| 43 | Margot Dauvergne | Loxen | CFS | 21:00.836 | |
| 44 | Jonathan NICOLAS | Natch | CHS | 21:05.231 | |
| 45 | Sandrie Dromard | Fizz | CFV1 | 21:16.826 | |
| 46 | Mathieu LEJEUNE | Yuko | Ctni | CHS | 21:48.760 |
| 47 | Geremie Puigcerver je | Emmy | CHV1 | 22:09.784 | |
| 48 | florence doudelet | Leyto | Gard'o dog | CFS | 22:14.846 |
| 49 | Yacha GATTEGNO | Gaia | Canivulcain | CFS | 22:22.226 |
| 50 | FREDERIC LIEVIN | Hopla Huaky | CHS | 22:23.413 | |
| 51 | Elodie Salle | Popy | CFS | 22:24.788 | |
| 52 | Nathalie LIAUTAUD | HORS SERIE ( Nash) | Asptt gap | CFV2 | 22:34.226 |
| 53 | Céline Dagbert | Jane | ctnI | CFV1 | 22:38.839 |
| 54 | Alexis Vincent | Neji | Trail dog adventure | CHS | 22:51.109 |
| 55 | Amélie Cochet | ELKIEN | CFS | 23:07.982 | |
| 56 | Amandine Henry | Let It Be Queen Manhattan | Trail dog adventure | CFS | 23:12.674 |
| 57 | raoul holtzer | YUNA | Asptt gap | CHV1 | 23:20.640 |
| 58 | OLIVIER ARCHAMBAULT | MILKY | Association canine du sud ouest lyonnais | CHV1 | 23:23.747 |
| 59 | virginie dalla costa | djoun | Trophee des montagnes | CFV1 | 23:29.507 |
| 60 | Gaëlle BOUCHER | Mia | CFS | 23:33.772 | |
| 61 | MYLENE FORESTIER | Nebbia | Trophee des montagnes | CFV2 | 23:58.713 |
| 62 | Laurianne BAUDINOT | HAIKO | Ctni | CFS | 24:00.145 |
| 63 | Magali CHAULET | Lucky | None | CFS | 24:06.490 |
| 64 | Kessy Nesme | Manso | Crac | CFS | 24:07.875 |
| 65 | stéphanie MEYSSON | Jodie | CFV1 | 24:08.490 | |
| 66 | Cécile DERVAUX | jorah | Ctni | CFS | 24:13.155 |
| 67 | marion bertrand | joyce | Canicross30 | CFS | 24:43.951 |
| 68 | Virginie DI MAURO | Mishka | CFS | 24:54.010 | |
| 69 | Thibaut Picard | M'IRIS du chemin de la corniche | CHS | 25:16.323 | |
| 70 | sabine marcellin | twin | Asptt gap | CFV1 | 25:35.939 |
| 71 | Emilie Durand | Missouri Blue du PSM | CFS | 25:37.539 | |
| 72 | Sophie Bosso | Catch | CFS | 25:39.817 | |
| 73 | Noémie VALENTE | MAGGIE | CFS | 25:45.214 | |
| 74 | Sarah GARCIA | MAHICA | CFS | 26:00.655 | |
| 75 | Bastien COUCHEZ | Mao | None | CHS | 26:03.334 |
| 76 | Emilie DURBEC | MOON | CFS | 26:05.959 | |
| 77 | Floriane Cailliard | Maikoo | CFS | 26:05.996 | |
| 78 | Leslie FLORENCE | Maïka | CFS | 26:18.333 | |
| 79 | pascal Hudelot | IRON | Dog'ing jura | CHV2 | 26:22.563 |
| 80 | Clarisse Bolliet | Life is Life Red du PSM | CRAC | CFS | 26:30.217 |
| 81 | Cindy Asselin | Gap | Les canisavoyards | CFS | 26:45.163 |
| 82 | Mathilde Pecere | Little | CFS | 26:47.201 | |
| 83 | Chloé Delepau | Miel Cannelle | CFJ | 26:56.433 | |
| 84 | Marie GUERAND | Torak | Trophee des montagnes | CFS | 27:07.181 |
| 85 | Mathieu Deschamps | Htalie | CHS | 27:42.230 | |
| 86 | Jean-Paul LAURENCY | ICAR | Spiridon club alsace | CHV3 | 27:56.813 |
| 87 | Sandra PALLET | Lune | CFS | 28:06.969 | |
| 88 | Vanessa MARIGNY | twix | Canicross val de loire | CFS | 28:25.937 |
| 89 | Eric Girault | Linka | CHS | 28:26.146 | |
| 90 | Emilie PLAGNAL | GAIA | Association canine du sud ouest lyonnais | CFS | 28:31.733 |
| 91 | Camille Gaget | Lucky | CFJ | 28:42.528 | |
| 92 | Estelle DAVID | Tonga dit lilou | Club agility de sainte euphemie | CFS | 28:59.836 |
| 93 | Sylvie Mckandie | Blue | Trophee des montagnes | CHV3 | 29:11.572 |
| 94 | ELOISE GOMEZ | LOUKI | Canicross 13 | CFS | 30:02.298 |
| 95 | Christophe Faucher | Isis | Trail dog adventure | CHS | 30:07.900 |
| 96 | Fleuriane Laurent | Inny des marais de courmont | Ctni | CFS | 30:11.182 |
| 97 | Laura PELTIER | Moonwalk | Spiridon club alsace | CFS | 31:24.325 |
| 98 | Julie CARLIER | ENJOY FOR ME (KILIE) | Les canisavoyards | CFS | 33:33.685 |
| 99 | Cécile Carron | Looping | CFS | 33:52.642 | |
| - | bruno bargier | Hollie | Ctni | CHS | |
| - | olivier choffey | Django | Ctni | CHV1 | |
| - | Clyde Coddet | Nova | CFS | ||
| - | Guy Delepau | Johansson Scarlet | CHV2 | ||
| - | alexia Goyet | Forest Gump | CFS | ||
| - | Chantal Lamine | Masha | Randocabo | CFV1 | |
| - | Vincent LE PRIOL | JUMP | Dog'ing jura | CHS | |
| - | Michèle THEVENON | Geyna | Crac | CFS |
+ disguised canivtt RELAIS Sunday: 2x1km Canicross
| Pos. | Name | Dogs | Club | Cat. | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Lea Cottin | Lou | Team d'eawy | CFS | |
| - | Mark Dunbar | Zugspitzé | Trophee des montagnes | CHV2 | |
| - | Yacha GATTEGNO | Gaia | Canivulcain | CFS | |
| - | Jean Gelas | haribo | Crac | CHS | |
| - | Françoise Gonthier | Hermès | Canicross 30 | CFS | |
| - | Olivier Jacqueroux | Looky | Ctni | CHV1 | |
| - | Benjamin Mathon | menthos | Crac | CHS | |
| - | Marie-Anne OLIVIER | JOY | Dog'ing jura | CFS | |
| - | Juliette Prodhomme | haribo | Forge artic team | CHS | |
| - | Clément Raux | Laika | Canivulcain | CHS | |
| - | david trias | Mistinguette | Ctni | CHS |
Monday Canicross
| Pos. | Name | Dogs | Club | Cat. | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAUL FONTAINE | IRISH | Asla | CHS | 27:09.005 |
| 2 | guillaume soffer | Junior | Trophee des montagnes | CHS | 27:43.010 |
| 3 | Raphaël Neyret-Vachey | Mso | Trophee des montagnes | CHV1 | 27:49.213 |
| 4 | dominique bureau | nabus | Asptt gap | CHV1 | 28:20.949 |
| 5 | jeremy de jesus osorio | chinook | Trail dog adventure | CHS | 28:25.964 |
| 6 | Arnaud ARRICASTRES | Gadji | Canicross 13 | CHV1 | 28:46.041 |
| 7 | ADRIEN MOREAUX | NAYA | Dog'ing jura | CHS | 29:02.186 |
| 8 | SEBASTIEN BUCAMP | JOKE | Crac | CHV1 | 29:07.013 |
| 9 | Damien BONENFANT | McFly TCSP | Ctni | CHS | 29:33.921 |
| 10 | Mark Dunbar | Zugspitzé | Trophee des montagnes | CHV2 | 30:27.039 |
| 11 | aurelien marcellin | jevene | Asptt gap | CHJ | 31:36.081 |
| 12 | Corentin TREICH | Mumba | CHS | 32:06.448 | |
| 13 | Gladys Kwolik | LS | Gard'o dog | CFS | 32:09.083 |
| 14 | Frédéric LEON | Mély | CHS | 32:38.433 | |
| 15 | Marie-Anne OLIVIER | JOY | Dog'ing jura | CFS | 32:55.015 |
| 16 | antoine chavassieux | Neicko | CHS | 33:00.326 | |
| 17 | Claire GAVINET | Boy | Association passion chiens de sports | CFS | 33:07.495 |
| 18 | Benjamin Mathon | FOX | Crac | CHS | 33:09.736 |
| 19 | EMERICK PELTIER | H'Roxie | Spiridon club alsace | CHS | 33:21.125 |
| 20 | François Bareige | Eros dit Zéro | Association passion chiens de sports | CHV1 | 33:26.168 |
| 21 | Daniel Koch | Akira | Trophee des montagnes | CHV3 | 33:37.293 |
| 22 | Manon RICHAND | Hellboy | Crac | CFS | 34:32.081 |
| 23 | Laurent Granjon | MIKA | CHV1 | 34:49.742 | |
| 24 | Florent Catala | Loxapac | CHS | 34:52.711 | |
| 25 | Jean-Claude Groulard | LYS | CHV2 | 35:02.274 | |
| 26 | christophe larizza | jango | CHV1 | 35:12.455 | |
| 27 | Alexandre Burgy | Jarvis de la Vallée de la Creuse | Dog'ing jura | CHS | 35:36.824 |
| 28 | Marion CABROL | SPIKE | Trophee des montagnes | CFS | 35:43.393 |
| 29 | olivier julian | Baïka | Ctni07 | CHS | 35:59.401 |
| 30 | Amélie MEVELEC | Malna | CFS | 36:09.549 | |
| 31 | Cécile CANALI | LOOPING | CFS | 36:42.318 | |
| 32 | Pascale Giudicelli | Hayumi | Crac | CFV1 | 36:43.755 |
| 33 | Jérémy Guichard | Loxen | CHS | 36:43.774 | |
| 34 | nicolas vernoux | Joly | CHV1 | 38:00.106 | |
| 35 | Dara VAR | MAGGIE | CHS | 38:03.365 | |
| 36 | Sandrie Dromard | Fizz | CFV1 | 38:07.492 | |
| 37 | Amélie Cochet | ELKIEN | CFS | 38:09.503 | |
| 38 | Nina Laurent | Taïko | Trophee des montagnes | CFS | 38:45.327 |
| 39 | Nathalie LIAUTAUD | HORS SERIE ( Nash) | Asptt gap | CFV2 | 38:50.875 |
| 40 | Céline Dagbert | Jane | CFV1 | 39:04.236 | |
| 41 | Yacha GATTEGNO | Gaia | Canivulcain | CFS | 40:02.251 |
| 42 | Alma Taleux | Indiana | Ctni | CFS | 40:04.254 |
| 43 | karine tempez | Jaika | CFS | 40:28.122 | |
| 44 | florence doudelet | Leyto | Gard'o dog | CFS | 40:35.061 |
| 45 | Elodie Salle | Lupo | CFS | 40:45.839 | |
| 46 | Clarisse Bolliet | Life is Life Red du PSM | CRAC | CFS | 41:17.014 |
| 47 | Olivier Fanti | Paco | CHV1 | 41:36.152 | |
| 48 | raoul holtzer | YUNA | Asptt gap | CHV1 | 41:43.903 |
| 49 | David Faton | Helfy | CHS | 42:52.165 | |
| 50 | Alexis Vincent | Neji | Trail dog adventure | CHS | 42:57.806 |
| 51 | Marie Ippolito | Inaya | Canisavoyards | CFS | 43:21.653 |
| 52 | MYLENE FORESTIER | Nebbia | Trophee des montagnes | CFV2 | 43:38.013 |
| 53 | sabine marcellin | twin | Asptt gap | CFV1 | 43:38.780 |
| 54 | Mathilde SILVERT | Leïka | CFS | 43:58.494 | |
| 55 | Chloé Delepau | Miel Cannelle | CFJ | 45:00.389 | |
| 56 | Magali CHAULET | Lucky | None | CFS | 45:44.953 |
| 57 | pascal Hudelot | IRON | Dog'ing jura | CHV2 | 45:48.553 |
| 58 | Marion Picot | Lya | CFS | 46:22.031 | |
| 59 | Floriane Cailliard | Maikoo | CFS | 47:21.712 | |
| 60 | Sylvie Mckandie | Blue | Trophee des montagnes | CFV3 | 50:39.780 |
| 61 | Geoffrey POUZET | Magellan | CHS | 50:55.824 | |
| 62 | Jean-Paul LAURENCY | ICAR | Spiridon club alsace | CHV3 | 50:56.632 |
| 63 | Vanessa MARIGNY | twix | Canicross val de loire | CFS | 51:09.916 |
| 64 | Christophe Faucher | Isis | Trail dog adventure | CHS | 53:51.928 |
| 65 | Marine JOSE | Oztral | CFS | 56:20.597 | |
| 66 | Laura PELTIER | Moonwalk | Spiridon club alsace | CFS | 01:00:32.818 |
| - | bruno bargier | Hollie | Ctni | CHS | |
| - | olivier choffey | Django | Ctni | CHV1 | |
| - | Clyde CODDET | Nova | CHS | ||
| - | Isabelle Da Silva | Larko | Crac | CFV2 | |
| - | Guy Delepau | Johansson Scarlet | CHV2 | ||
| - | Cécile DERVAUX | jorah | Ctni | CFS | |
| - | pierre frey | gipsy | CHV1 | ||
| - | Lorenzo Gazzaniga | Naska | CHV2 | ||
| - | Chantal Lamine | Masha | Randocabo | CFV1 |
Sunday Canicross baby
| Pos. | Name | Dogs | Club | Cat. | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Maëlyss CARLIER | LIXY | Les canisavoyards | Baby |
Monday Canicross baby
| Pos. | Name | Dogs | Club | Cat. | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Maëlyss CARLIER | LIXY | Les canisavoyards | Baby | |
| - | Arya Drugeon Marandet | Hayate | Ctni | Baby | |
| - | Paola JOSE-ROJAS | Oztral | Baby | ||
| - | Sasha Trias | JAZZ | Baby |
Sunday Canicross Benjamin
| Pos. | Name | Dogs | Club | Cat. | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivia Barget Bareige | Irish | Association passion chiens de sports | CFB | 03:21.599 |
| 2 | Isaline Guillaud | Bonnie | None | CFB | 04:03.046 |
| 3 | Océane Jacqueroux | Elliot | Ctni | CFB | 04:08.692 |
| 4 | Nora Gallet | Boy | Association passion chiens de sports | CFB | 04:09.619 |
| 5 | ELYO MOREAUX | Ina | Dog'ing jura | CHB | 04:36.135 |
| 6 | Yohanna dalla costa | Flouk | Trophee des montagnes | CFB | 04:44 |
| 7 | Ellyne JULIAN | Nanouk | CFB | 05:38.205 | |
| 8 | Baptiste Girault | Jess | CHB | 06:00.781 | |
| 9 | Baptiste Julian | Baïka | ctni | CHB | 06:56.760 |
Monday Canicross Benjamin
| Pos. | Name | Dogs | Club | Cat. | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivia Barget Bareige | IRISH | Association passion chiens de sports | CFB | 03:20.447 |
| 2 | Océane Jacqueroux | Elliot | Ctni | CFB | 03:52.137 |
| 3 | Nora Gallet | Boy | Association passion chiens de sports | CFB | 04:10.800 |
| 4 | ELYO MOREAUX | Ina | Dog'ing jura | CHB | 04:22.557 |
| 5 | CLEO MASI | AIKO | CFB | 04:36.292 | |
| 6 | Morgan Dagbert | Jane | CHB | 05:02.494 | |
| 7 | Ellyne JULIAN | Nanouk | CFB | 05:19.402 | |
| - | Isaline Guillaud | Bonnie | None | CFB | |
| - | Lucas TRIAS | JAZZ | CHB |
Sunday Canicross Minime
| Pos. | Name | Dogs | Club | Cat. | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etahn Galand | Lovly | Gard'o dog | CHM | 09:37.039 |
| 2 | aurore marcellin | Nelios | Asptt gap | CFM | 09:39.167 |
| 3 | Kray Dunbar | Bonaparte | Trophee des montagnes | CHM | 09:41.485 |
| 4 | Anakin-July Neyret-vachey | hyoda | Trophee des montagnes | CHM | 10:32.578 |
| 5 | Clara Guillaud | Bonnie | Les canisavoyards | CFM | 10:36.052 |
| 6 | Malou GALLET | Eros dit Zéro | Association passion chiens de sports | CFM | 11:24.757 |
| 7 | Lily Monge | Hélika | Ctni | CFM | 11:49.765 |
| 8 | Nina Cottin | Falco | Team d'eawy | CFM | 12:21.827 |
| 9 | ZELIE ARCHAMBAULT | MILKY | CFM | 13:19.272 | |
| 10 | elea dalla costa | Pixy | Trophee des montagnes | CFM | 13:44.041 |
| 11 | MARIE dalla costa | djoun | Trophee des montagnes | CFM | 14:16.356 |
| 12 | Orlane WAWRZYNIAK | ENJOY FOR ME (KILIE) | Les canisavoyards | CFM | 14:50.146 |
| 13 | Erwann MOTAIS | Looping | Canicross val de loire | CHM | 15:45.052 |
Monday Canicross Minime
| Pos. | Name | Dogs | Club | Cat. | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kray Dunbar | Bonaparte | Trophee des montagnes | CHM | 09:17.934 |
| 2 | Etahn Galand | Lovly | Gard'o dog | CHM | 09:32.879 |
| 3 | Clara Guillaud | Bonnie | Les canisavoyards | CFM | 09:41.549 |
| 4 | aurore marcellin | Nelios | Asptt gap | CFM | 09:44.771 |
| 5 | Malou GALLET | Eros dit Zéro | Association passion chiens de sports | CFM | 11:15.860 |
| 6 | Anakin-July Neyret-vachey | Hyoda | Trophee des montagnes | CHM | 11:28.871 |
| 7 | Samuel Dagbert | Mély | CHM | 12:34.915 | |
| 8 | Orlane WAWRZYNIAK | ENJOY FOR ME (KILIE) | Les canisavoyards | CFM | 13:52.700 |
| 9 | Erwann MOTAIS | Looping | Canicross val de loire | CHM | 16:31.468 |
Sunday CaniVTT
| Pos. | Name | Dogs | Club | Cat. | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anne Fulleringer | Tails | Canivulcain | VFS | 09:35.921 |
| 2 | Benjamin Mathon | menthos | Crac | VHS | 10:20.098 |
| 3 | dominique bureau | lykos | Asptt gap | VHV1 | 10:27.866 |
| 4 | Anne Fulleringer | Nerka | Canivulcain | VFS | 10:43.767 |
| 5 | Françoise Gonthier | Hermès | Canicross 30 | VFS | 10:57.586 |
| 6 | Françoise Gonthier | Lasko | Canicross 30 | VFS | 11:07.943 |
| 7 | frederic leclerc | Laika | Spiridon club alsace | VHV2 | 11:14.536 |
| 8 | Clément Raux | Laika | Canivulcain | VHS | 11:20.542 |
| 9 | nathalie rossignol | hatoum | Asptt gap | VFV1 | 11:21.831 |
| 10 | Jean Gelas | haribo | Crac | VHS | 11:30.357 |
| 11 | Melanie Vermot | Kyana | VFS | 11:30.697 | |
| 12 | Dany Petitpas | Kimo | Canicross 30 | VHV1 | 11:43.333 |
| 13 | florian mathon | look | Crac | VHS | 12:12.032 |
| 14 | Sandrie Dromard | Maiko | VFV1 | 12:16.461 | |
| 15 | Nicolas Faure | Maïa | Asptt gap | VHV1 | 12:18.559 |
| 16 | pierre mathon | lipton | Crac | VHV2 | 12:21.040 |
| 17 | Kevin Petitpas | Krypt | Canicross 30 | VHJ | 12:27.720 |
| 18 | Yvon Lasbleiz | Ioko | TDM | VHV3 | 12:27.910 |
| 19 | Raphaël Malcor | MAKO | Asptt gap | VHS | 12:36.053 |
| 20 | Marie-charlotte HELMBOLD | Lucky Luke | Canicross83 | VFS | 12:36.340 |
| 21 | Juliette Prodhomme | Jocker | Forge artic team | VFS | 12:39.861 |
| 22 | André Pierre Verney | Plume | Super dog | VHV3 | 12:54.414 |
| 23 | Méganne Huguel | miss | Fcc | VFS | 12:56.784 |
| 24 | eric marcellin | jerine | Asptt gap | VHV2 | 13:00.035 |
| 25 | jerome leveque | j'nött | Superdog | VHS | 13:01.368 |
| 26 | SEBASTIEN BUCAMP | MAYA | Crac | VHV1 | 13:43.716 |
| 27 | Manu Canosa | J'Aïna | Trophee des montagnes | VHS | 13:57.322 |
| 28 | angelique lourenço | maïna | Astcc05 | VFS | 14:21.524 |
| 29 | virginie dalla costa | pacco | Trophee des montagnes | VFV1 | 16:07.979 |
| 30 | Lea Cottin | Lou | Team d'eawy | VFS | 17:02.984 |
| 31 | Magali CHAULET | Zeus | None | VFS | 21:22.983 |
| - | Camille BARIOZ | Laïka | Comité du mont blanc | VFV1 | |
| - | yannick philip | Seiya | Vertaco mushing club | VHS |
Monday CaniVTT
| Pos. | Name | Dogs | Club | Cat. | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anne Fulleringer | Tails | Canivulcain | VFS | 09:35.290 |
| 2 | Benjamin Mathon | menthos | Crac | VHS | 09:59.332 |
| 3 | Jean Gelas | haribo | Crac | VHS | 10:41.251 |
| 4 | nathalie rossignol | hatoum | Asptt gap | VFV1 | 10:43.209 |
| 5 | Françoise Gonthier | Lasko | Canicross 30 | VFS | 10:44.793 |
| 6 | pierre mathon | lipton | Crac | VHV2 | 10:46.667 |
| 7 | eric marcellin | jerine | Asptt gap | VHV2 | 10:48.155 |
| 8 | Anne Fulleringer | Nerka | Canivulcain | VFS | 10:51.614 |
| 9 | Françoise Gonthier | Hermès | Canicross 30 | VFS | 10:55.740 |
| 10 | Melanie Vermot | kyana | VFS | 10:55.938 | |
| 11 | frederic leclerc | Laika | Spiridon club alsace | VHV2 | 10:59.098 |
| 12 | Clément Raux | Laika | Canivulcain | VHS | 11:01.131 |
| 13 | raphael jacolin | MAVIC | Ctni | VHS | 11:06.715 |
| 14 | Nicolas Faure | Maïa | Asptt gap | VHV1 | 11:29.660 |
| 15 | florian mathon | look | Crac | VHS | 11:42.530 |
| 16 | Raphaël Malcor | MAKO | Asptt gap | VHS | 11:45.595 |
| 17 | Méganne Huguel | miss | Fcc | VFS | 11:50.787 |
| 18 | dominique bureau | lykos | Asptt gap | VHV1 | 11:51.261 |
| 19 | Juliette Prodhomme | Jocker | Forge artic team | VHS | 11:59.230 |
| 20 | Sandrie Dromard | Maiko | VFV1 | 12:03.093 | |
| 21 | jerome leveque | j'nött | Superdog | VHS | 12:07.317 |
| 22 | Marie-charlotte HELMBOLD | Lucky Luke | Canicross83 | VFS | 12:13.362 |
| 23 | SEBASTIEN BUCAMP | MAYA | Crac | VHV1 | 12:37.625 |
| 24 | André Pirre Verney | Tina | super dog | VHV3 | 13:00.052 |
| 25 | Manu Canosa | Shani | Trophee des montagnes | VHS | 14:41.637 |
| 26 | Manu Canosa | J'Aïna | Trophee des montagnes | VHS | 15:34.529 |
| 27 | Magali CHAULET | Zeus | None | VFS | 19:02.867 |
| 28 | Géraldine Rouland | Maki | VFS | 26:01.279 |
canicross Canicross
| Pos. | Name | Dogs | Club | Cat. | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAUL FONTAINE | IRISH | Asla | CHS | 42:30.441 |
| 2 | Raphaël Neyret-Vachey | Mso | Trophee des montagnes | CHV1 | 43:18.044 |
| 3 | guillaume soffer | Junior | Trophee des montagnes | CHS | 44:00.011 |
| 4 | dominique bureau | nabus | Asptt gap | CHV1 | 44:16.019 |
| 5 | jeremy de jesus osorio | chinook | Trail dog adventure | CHS | 44:38.734 |
| 6 | Arnaud ARRICASTRES | Gadji | Canicross 13 | CHV1 | 45:36.532 |
| 7 | SEBASTIEN BUCAMP | JOKE | Crac | CHV1 | 45:49.435 |
| 8 | ADRIEN MOREAUX | NAYA | Dog'ing jura | CHS | 45:50.184 |
| 9 | Damien BONENFANT | McFly TCSP | Ctni | CHS | 46:23.124 |
| 10 | Mark Dunbar | Zugspitzé | Trophee des montagnes | CHV2 | 46:44.260 |
| 11 | aurelien marcellin | jevene | Asptt gap | CHJ | 49:18.168 |
| 12 | Corentin TREICH | Mumba | CHS | 50:38.685 | |
| 13 | Gladys Kwolik | LS | Gard'o dog | CFS | 50:41.278 |
